5- جدول يتضمن عدد إصحاحات الكتاب المقدس وأعداده وكلماته
أسماء الأسفار | عدد الإصحاحات | الأعداد | الكلمات |
سفر التكوين | 50 | 1542 | 20967 |
سفر الخروج | 40 | 1224 | 16733 |
سفر اللاويين | 27 | 859 | 12007 |
سفر العدد | 36 | 1388 | 16852 |
سفر التثنية | 34 | 964 | 14874 |
سفر يشوع | 24 | 677 | 10385 |
سفر القضاة | 21 | 681 | 10281 |
سفر راعوث | 4 | 85 | 1364 |
سفر صموئيل الأول | 31 | 806 | 13980 |
سفر صموئيل الثاني | 24 | 697 | 11460 |
سفر الملوك الأول | 22 | 816 | 13548 |
سفر الملوك الثاني | 25 | 720 | 12873 |
سفر أخبار الأيام الأول | 29 | 942 | 11083 |
سفر أخبار الأيام الثاني | 36 | 822 | 14542 |
سفر عزرا | 1 | 280 | 4117 |
سفر نحميا | 13 | 416 | 5632 |
سفر استير | 1 | 176 | 3268 |
سفر أيوب | 42 | 1099 | 9375 |
سفر المزامير | 150 | 2439 | 21902 |
سفر أمثال سليمان | 31 | 917 | 7797 |
جمع م قبله | 659 | 17541 | 233080 |
سفر الجامعة | 12 | 222 | 3233 |
سفر نشيد الأناشيد | 8 | 117 | 1345 |
سفر نبوة اشعياء | 66 | 1190 | 18573 |
سفر نبوة ارميا | 52 | 1364 | 22812 |
سفر مراثي ارميا | 5 | 153 | 1761 |
سفر نبوة حزقيال | 48 | 1253 | 20051 |
سفر نبوة دانيال | 12 | 358 | 6191 |
سفر نبوة هوشع | 14 | 197 | 2598 |
سفر نبوة يوئيل | 3 | 73 | 1033 |
سفر نبوة عاموس | 9 | 146 | 2231 |
سفر نبوة عوبديا | 1 | 21 | 318 |
سفر يونان | 4 | 48 | 741 |
سفر نبوة ميخيا | 7 | 105 | 1572 |
سفر نبوة ناحوم | 3 | 47 | 624 |
سفر نبوة حبقوق | 3 | 56 | 743 |
سفر نبوة صفنيا | 3 | 53 | 814 |
سفر نبوة حجي | 2 | 38 | 633 |
سفر نبوة زكريا | 14 | 211 | 3327 |
سفر نبوة ملاخي | 4 | 55 | 908 |
جمع م قبله | 929 | 23248 | 322597 |
سفر إنجيل متى | 28 | 1071 | 13508 |
سفر إنجيل مرقس | 16 | 678 | 8614 |
سفر إنجيل لوقا | 24 | 1153 | 14461 |
سفر إنجيل يوحنا | 21 | 876 | 12211 |
سفر أعمال الرسل | 28 | 1007 | 15005 |
سفر رسالة رومية | 16 | 433 | 5875 |
سفر رسالة كورنثوس الأولى | 16 | 437 | 5869 |
سفر رسالة كورنثوس الثانية | 13 | 257 | 3775 |
سفر رسالة غلاطية | 6 | 149 | 1949 |
سفر رسالة افسس | 6 | 155 | 1851 |
سفر رسالة فيلبي | 4 | 104 | 1448 |
سفر رسالة كولوسي | 4 | 95 | 1049 |
سفر رسالة تسالونيكي الأولى | 5 | 89 | 1195 |
سفر رسالة تسالونيكي الثانية | 3 | 47 | 638 |
سفر رسالة تيموثاوس الأولى | 6 | 114 | 1519 |
سفر رسالة تيموثاوس الثانية | 4 | 79 | 1054 |
سفر رسالة تيطس | 3 | 46 | 624 |
سفر رسالة فيلمون | 1 | 25 | 306 |
سفر رسالة العبرانيين | 13 | 303 | 4214 |
سفر رسالة يعقوب | 5 | 108 | 1409 |
سفر رسالة بطرس الأولى | 5 | 105 | 1556 |
جمع م قبله | 1156 | 30579 | 420709 |
سفر رسالة بطرس الثانية | 3 | 61 | 974 |
سفر رسالة يوحنا الأولى | 5 | 105 | 1629 |
سفر رسالة يوحنا الثانية | 1 | 13 | 208 |
سفر رسالة يوحنا الثالثة | 1 | 15 | 209 |
سفر رسالة يهوذا | 1 | 25 | 386 |
سفر رؤيا يوحنا | 22 | 504 | 6823 |
المجموع | 1189 | 31302 | 430938 |
6- الأسفار القانونية الثانية:
وهي أسفار في العهد القديم يؤمن بقانونيتها اليهود والأرثوذكس والكاثوليك من بعدهم.. إلى أن أتى الأخوة البروتستانت منذ بضعة قرون قليلة ورأوا أنها لا ترقى لمستوى الوحي الإلهي، وقاموا برفضها، واضعين أنفسهم تحت حكم الكتاب: "وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ كِتَابِ هذِهِ النُّبُوَّةِ، يَحْذِفُ الله نَصِيبَهُ مِنْ سِفْرِ الْحَيَاةِ، وَمِنَ الْمَدِينَةِ الْمُقَدَّسَةِ، وَمِنَ الْمَكْتُوبِ فِي هذَا الْكِتَابِ" (سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي 22: 19).
* انظر: أبوكريفا.
No comments:
Post a Comment